> ホーム > 誘導基準、任意申請制度
各種認定・表示制度
【お知らせ】
国土交通省より、令和3年12月1日に「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」等を改正し、公布されました。
こちらは令和4年4月1日に施行され、断熱等性能等級の「等級5」と、一次エネルギー消費量等級の「等級6」を新設されました。
上記も含め、以下の内容の通り省エネ関係の技術基準等が見直されています。
国土交通省より、令和3年12月1日に「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」等を改正し、公布されました。
こちらは令和4年4月1日に施行され、断熱等性能等級の「等級5」と、一次エネルギー消費量等級の「等級6」を新設されました。
上記も含め、以下の内容の通り省エネ関係の技術基準等が見直されています。
各種認定・表示制度の一覧
性能向上計画認定 (建築物省エネ法) |
認定表示(eマーク) (建築物省エネ法) |
低炭素認定 (エコまち法) |
BELS |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象用途 | 適用基準 | 認定基準の水準※1 (誘導基準) |
適合基準の水準 | 認定基準※1 の水準 |
認定基準 の水準 |
|||
R4年秋法改正後に新築された建築物 | R4年秋法改正の際、現に存する建築物 全:建物全体 部:増改築部 |
新法施行後に新築された建築物 | 新法施行の際、現に存する建築物 | R4年秋法改正後に新築された建築物 | R4年秋法改正の際、現に存する建築物 全:建物全体 部:増改築部 |
|||
非住宅 | 一次エネ | 0.60〜0.70 | 全:0.99 部:左記同様 |
1.00 | 1.10 | 0.60〜0.70 | 全:0.99 部:左記同様 |
0.60〜 1.10※2 |
外皮(PAL*) | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - ※2 | ||
住宅 | 一次エネ※3 | 0.80 | 全:0.99 部:左記同様 |
1.00 | 1.10 | 0.80 | 全:0.90 部:左記同様 |
0.80〜 1.10※2 |
外皮 | 強化外皮基準 | 全:省エネ基準 部:左記同様 |
省エネ基準 | - | 強化外皮基準 | 全:省エネ基準 部:左記同様 |
- ※2 | |
申請時期 | 基本的に着工前※4 | 竣工後 | いつでも | 申請先の所管行政庁による | いつでも | |||
認定機関 | 所管行政庁 | 所管行政庁 | 所管行政庁 | BELS評価 機関※6 |
||||
評価・審査 機関 |
・所管行政庁 ・非住宅部分:登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ・住宅部分 :登録住宅性能評価機関 |
・所管行政庁 ・低炭素審査機関※5 |
||||||
申請可能 建築物 |
新築、増築、改築改修※7 などを行う建築物 及び複数建築物※8 |
全ての建築物 | 新築、増築、改築改修などを行う建築物 | 全ての 建築物 |
||||
計算方法※7 | 各種計算方法一覧による | |||||||
部分認定の 有無 |
有 | 無 | 有 | 有 | ||||
・建築物全体 ・複合建築物の非住宅部※9 または住宅部 |
建築物全体のみ | ・建築物全体 ・複合建築物の 非住宅部※9 または住宅部 |
・非住宅部 ・テナント ・住宅部 ・共同住宅の 特定住戸等 |
※1 | 認定には省エネ基準以外にも条件があります |
※2 | 結果により星の数でランクが表示されます 外皮結果は適否のみ表示され、適合した外皮の結果(数値)は任意で表示可能です |
※3 | 共同住宅の一次エネの算出にあたって、共用部の評価をしない方法が可能 |
※4 | 複数建築物の認定を受けた場合には、申請建築物の着工後であっても認定の申請がなされうる |
※5 | 一般社団法人『住宅性能評価・表示協会』に登録されている ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関 ・建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
※6 | 一般社団法人『住宅性能評価・表示協会』にBELS評価機関として登録されている ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関 ・建築物省エネ法に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
※7 | 省エネ性能向上と関係のない工事は対象外となります (階段手すりの設置など) |
※8 | 申請建築物及び他建築物の各々が誘導基準に適合していることが条件 |
※9 | 非住宅部とは非住宅部分全体となり、テナントなどの部分のみは不可となります |
省エネ基準適否確認計算手法
基準省令の改正に伴う住宅・建築物の評価方法の分類
※ | 標準入力法、モデル建物法、小規模モデル建物法、外皮計算用Excelシート、WEBプログラム、モデル住宅法、フロア入力法とはH28国土交通省告示【第265号】に規定する評価方法を指す。どちらも国立研究開発法人『建築研究所』WEB公開の省エネルギー基準に準拠したプログラム又はExcelデータ等により評価する。 |
※1 | 共同住宅等の一次エネの算出にあたっては、住宅部分の設計一次エネ消費量、基準一次エネ消費量(又は誘導基準一次エネ消費量、特定建設工事業者基準一次エネ消費量)の算出において、共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)を評価しない方法が可能(2019.11施行)。ただし、低炭素認定においては、共用部分の評価を必須化(2022.10施行)。 |
※2 | 共用部分を計算しない評価方法の場合のみ適用可能。低炭素認定においては共同住宅等の共用部が無い場合のみ適用可能。 |
※3 | BEST省エネ基準対応ツールとは基準省令第1条第1号及び第10条第1号に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法。又、BEST省エネ基準対応ツールの適用については提出先機関の審査体制による。適用可能の判断を事前確認する必要がある |
※4 | 複数建築物の認定においては使用不可。 |
※5 | 仕様基準とはH28国土交通省告示【第266号】に規定する評価方法を指す。誘導基準とは国土交通省告示【第1106号】に規定する評価方法を指す。 |
※6 | 地方公共団体の条例において、一定規模以上の建築物に省エネ基準の必要な事項を附加している場合は、当該条例の定める建築物について対象になる。 |
※7 | 別途、結露防止対策の基準に適合することが必要。 |
※8 | ZEH Oriented、ZEH-M Oriented(共用部分が無い場合)のみ使用可能。 |
※9 | 省エネ性能の確認は可能だが、再エネを含んだ評価について別途標準計算で確認する必要。 |
※10 | 断熱等性能等級4又は外皮が仕様基準に適合することが必要。 |
※11 | 断熱等性能等級5又は外皮が誘導仕様基準に適合することが必要。 |
リンク